设为主页 收藏本站
联系我们
首 页 一手房 二手房 交易统计 业务办理 服务指南 业务查询 诚信档案 土地市场
   new北京住建委:加强保障房使用监督管理(05/17)   new北京严查骗购住房 伪造工作居住证者两年内不得购房(05/18)   new住建部:对保障性住房工程质量将采取四项措施(05/17)   new海南:差别化管理保重点项目落地(05/16)   new国土资源部下发通知要求进一步提高建设用地审批效率(05/17)  
  土地招拍挂公告-拟供应土地
土地位置:
土地位置 用    途 土地面积 建筑规模(m2)
/容积率
起始价
(万元)
备     注 报名截止时间
北部新区组团B标准分区B8-1/02、B9-1/02号地块 二类居住 143648 ≤359151 107745 2012年5月30日12:00时
渝北区观音桥组团C标准分区C12-1号宗地 二类居住用地 5637 ≤21420.6 6382 2012年5月24日12:00时
九龙坡区西彭组团R分区69-1/01地块 二类工业用地 28817 ≥0.7 2734 G12059号:环保要求详见九龙坡区环境保护局《关于九龙坡区建设用地公示函》(九龙坡国土公示〔2012〕3号)的复函。 2012年5月15日12:00时
大渡口区大渡口组团A分区A23-2/05、A25-2/06、A25-1/06地块 二类居住用地、商业金融业用地 119287 ≤348171.5 69635 2012年4月27日12:00时
北部新区大竹林组团O标准分区O02-4/03、003-2/03、O03-5/03号地块 二类居住用地、商业设施用地 83111 ≤116669 31583 2012年4月27日12:00时
北部新区大竹林组团O标准分区O02-2/03(部分)、O02-5/03(部分)地块 一类居住 142206 ≤142208 49773 2012年4月27日12:00时
北部新区礼嘉组团F标准分区F05-9/02号地块 二类居住用地 112205 ≤224410 49258 2012年4月27日12:00时
九龙坡区西彭组团A分区25-3/03地块 二类居住用地 2885 ≤4616 636 2012年4月27日12:00时
江北区唐家沱组团F分区03-1-2/04号宗地 一类工业 50106 ≥1.0 4490 G12058号:环保要求:详见江北环函[2012]12号《重庆市江北区环境保护局关于港城工业园区A片区F03-1-2/04号地块部分用地拟实施标准厂房项目征求意见函的复函》。 2012年4月26日12:00时
巴南区界石组团AE、AF、AG分区AE22-01/01、AE24-01/01、AE26-01/01地 仓储用地 192036 ≥0.8 5531 G12057号:环保要求详见巴南区环境保护局《关于界石组团AE、AF、AG分区AE22-01/01、AE24-01/01、AE26-01/01宗地公示出让环保要求的函》。 2012年4月26日12:00时
北碚区蔡家组团B分区B10-3地块 二类工业 16555 ≥0.7 2172 G12055号:环保要求:按《重庆市北碚区环境保护局文件》(碚环函[2012]7号)要求执行。 2012年4月26日12:00时
经开区长生组团J分区J21-3/01(部分)、J4-3/02(部分)宗地 二类工业 19973 ≥0.7 1065 G12053号: 环保要求详见重庆市南岸区环保局《关于茶园新区茶园工业园区J标准分区J21-3/01、J4-3/02明确挂牌条件函的回复》。 2012年4月26日12:00时
经开区长生组团J分区J21-3/01(部分)、J4-3/02(部分)宗地 二类工业 12022 ≥0.7 642 G12052号: 环保要求详见重庆市南岸区环保局《关于经济技术开发区招商服务中心J标准分区J21-3/01、J4-3/02明确挂牌条件函的回复》。 2012年4月26日12:00时
江北区观音桥组团G分区G19/02地块 商业金融业用地兼容二类居住用地 11150 ≤74705 37532 2012年4月26日12:00时
北碚区蔡家组团G分区G29-1/04号宗地 二类居住 89703 ≤134554.5 22874 2012年4月23日12:00时
        共有15条记录 第1/1页  首页  尾页  跳转到   页  GO 
版权与免责声明

重庆网上房地产版权与免责声明

    ①凡本网未注明出处的所有文字、图片、音视频及数据,版权均属于重庆市国土资源和房屋管理局和重庆市国土资源和房地产信息中心所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。

  ②已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“来源:重庆网上房地产(http://www.cq315house.com)”,违者本网将依法追究责任。 

  ③本网的转载件是出于传递更多信息为目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“来源“,并自负版权等法律责任。如擅自篡改,本网将依法追究责任。如对内容有疑议,请及时与我们联系。 

  ④如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与我网联系。

    ⑤本网站所有企业信息和项目信息均由企业提供。

重庆市国土资源和房地产信息中心 建设管理
建议浏览器IE6.0 分辨率:1024×768以上
    E-mail:cq315house@cqgtfw.gov.cn
Copyright © 2003-2006 cq315house.com, All Rights Reserved
重庆市国土资源和房屋管理局   版权所有   
重庆市国土资源和房地产信息中心

您是第位访问者
渝ICP备10015014号